Modelo | CA50 |
Capacidade de alimentação | Média de 60 kg por alimentação |
Taxa de queima | Média de 70 kg por hora |
Tempo de gravação por feed | 1 hora |
Voltagem | 220V |
Poder | 0.7Kw |
Combustível | Óleo diesel |
Queimador | Queimador da Itália |
Modo de alimentação | Manual |
Consumo de combustível (óleo) | Média de 18 Kgs / hora |
Dimensões internas | 100x80x70cm (Câmara Primária) |
Dimensões externas | 230 x 130 x 155 cm (corpo principal) |
Câmara de combustão de resíduos | 560 litros |
Câmara de Pós-Combustão | 280 litros |
Capacidade do tanque de óleo | 100 litros |
Abertura da porta | 70 x 50cm |
Chaminé | 5,0 milhões |
Peso bruto | 4500kgs |
Material da Câmara | Tijolo refratário, concreto refratário |
Máx. Valor Calor | 240.000 Kcal / Hr. |
Especificações Técnicas de Operação | |
Temperatura da Câmara Sólida | 800 0 C -1000 0 C |
Temperatura da câmara de gás | 1000 0 C -1200 0 C |
Câmara Anti-Taxa | 1450 0 C |
Tempo de residência | 2.0 seg. |
Eficiência de queima | > 98% |
Desperdício de energia calórica inferior | 3000Kcal |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]