Informations de base.
Information additionnelle.
Description du produit
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants d’incinérateurs de déchets en Chine. Nous sommes un fabricant local et l’un des plus grands exportateurs de Chine. L’équipement technique d’incinérateur pyrolytique est le principal traitement des déchets dans le monde entier, pour les déchets médicaux, la crémation des animaux de compagnie et autres déchets solides. La capacité de 10 kg / h. Jusqu’à 500 kg / heure, jusqu’à 6 tonnes par jour. Incinérateur simple conçoit pdf, incinérateur à chambre unique, brûleur à un étage, incinérateurs pyrolytiques montés sur skid à énergie solaire, incinérateur de déchets d’abattoir, actuellement, nous fournissons différentes séries pour les besoins des clients locaux et concevons un incinérateur mis à jour avec notre technologie de pointe. La conception mise à jour de notre gamme d’incinérateurs en fait l’un des plus rentables au monde.
Principales caractéristiques:
* Tous les modèles avec double chambre de combustion.
* Haute température, longue durée de vie de l’incinérateur.
* Installation gratuite ou minimale sur site.
* Taux de combustion élevé, de 10 kg à 500 kg par heure, jusqu’à 6 tonnes par jour.
* Traitement des déchets médicaux de qualité A / B / C / D / E.
* Nouveau design pour les entreprises de crémation d’animaux de compagnie.
* Garantie d’un an sur l’incinérateur et les pièces en stock.
Articles / modèle | TS10 (API) | TS20 (API) | TS30 (API) | TS50 (API) | TS100 (API) |
Taux de brûlure | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure | 100 kg / heure |
Capacité d’alimentation | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 200 kilogrammes |
Mode de contrôle | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Chambre de combustion | 100 L | 210 L | 330 L | 560 L | 1200 L |
Dimensions internes | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | 120x100x100 cm |
Chambre secondaire | 50 L | 110 L | 180 L | 280 L | 600 L |
Chambre de filtre à fumée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Pouvoir | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,7 kW | 0,7 kW |
Consommation d’huile (kg / heure) | 5,4–12,6 | 7,8–16,3 | 10,2–20 | 12,1–24 | 14-28 |
Consommation de gaz (m3 / heure) | 6,2–11,4 | 8–15,7 | 9,8–20 | 9,9–26,1 | 10–32,2 |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cuve à mazout | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 200 L |
Porte d’alimentation | 30x30cm | 45 x 40 cm | 55 x 50 cm | 70 x 55 cm | 80x60cm |
Cheminée | 3 mètres | 3 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 10 mètres |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
1er. Température de la chambre | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés |
2ème. Température de la chambre | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés | 800 degrés – 1000 degrés |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Poids brut | 1 500 kg | 2200 kg | 3000 kg | 4500 kg | 6000 kg |
Dimensions extérieures | 140x90x120cm | 160x110x130cm | 175x120x140cm | 230x130x155cm | 260x150x180cm |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]