Informations de base.
Information additionnelle.
Description du produit
L’incinérateur PLC modèle TS est la dernière conception pour le traitement des déchets, comprend les déchets médicaux, la crémation animale et d’autres déchets solides. Cet équipement de qualité structurelle pour les types de site, incinérateur pour animaux de compagnie à vendre, incinérateur de refuge pour animaux à vendre, crémateur de déchets animaux, four à déchets animaux, incinérateur de déchets animaux pour 50 kg, incinérateur de déchets animaux avec échangeur de chaleur, comme l’hôpital, département environnemental, animal agences de crémation, etc. L’incinérateur CLOVER fournit des modèles mis à jour avec une chambre de combustion double et une chambre de filtre à fumée avec des lignes réfractaires, et la température de la chambre de combustion jusqu’à 1200 degrés C.
Articles / modèle | TS10 (API) | TS20 (API) | TS30 (API) | TS50 (API) |
Taux de brûlure | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure |
Capacité d’alimentation | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg |
Mode de contrôle | PLC | PLC | PLC | PLC |
Chambre de combustion | 100 L | 210 L | 330 L | 560 L |
Dimensions internes | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm |
Chambre secondaire | 50 L | 110 L | 180 L | 280 L |
Chambre de filtre à fumée | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V |
Pouvoir | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,7 kW |
Consommation d’huile (kg / heure) | 5,4–12,6 | 7,8–16,3 | 10,2–20 | 12,1–24 |
Consommation de gaz (m3 / heure) | 6,2–11,4 | 8–15,7 | 9,8–20 | 9,9–26,1 |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cuve à mazout | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
Porte d’alimentation | 30x30cm | 45 x 40 cm | 55 x 50 cm | 70 x 55 cm |
Cheminée | 3 mètres | 3 mètres | 5 mètres | 5 mètres |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
1er. Température de la chambre | 800-1000 degrés | 800-1000 degrés | 800-1000 degrés | 800-1000 degrés |
2ème. Température de la chambre | 1000-1200 degrés | 1000-1200 degrés | 1000-1200 degrés | 1000-1200 degrés |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Poids brut | 1 500 kg | 2200 kg | 3000 kg | 4500 kg |
Dimensions extérieures | 140x90x120cm | 160x110x130cm | 175x120x140cm | 230x130x155cm |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]

